触摸屏布氏硬度计
详细说明
产品概述:
触摸屏布氏硬度计,独有的自动转塔结构系统,用户自定义测量目标相匹配的硬质合金压头、试验力、保持时间后进行开始试验,测量完成后,无须移动工件,自动转换,CMOS直接捕获压痕图像,利用世界先进的数字成像技术在压痕图像上自动寻找最符合压痕特点的像素,高速分析,自动读数。对标准块压痕、有阴影压痕、背景模糊压痕、椭圆压痕均自动测量。
本机特点:
触摸屏布氏硬度计适用于测量铸铁、有色金属及合金材料,各种退火、调质处理后的钢材,特别是较软的金属如:铝、铅、锡等材料测试的硬度值更正确。
技术参数:
测试载荷 (N/kgf)  | 612.9N( 62.5kg ) 4903N( 500kg ) 980.7N( 100kg ) 7355N( 750kg ) 1226N( 125kg ) 9807N( 1000kg ) 1839N( 187.5kg ) 14710N( 1500kg ) 2452N( 250kg ) 29420N( 3000kg )  | 
布氏标尺  | HBW 10/3000 、 HBW 10/1500 、 HBW 10/1000 、 HBW 10/500 、 HBW 10/250 、 HBW 10/125 、 HBW 10/100 、 HBW 5/750 、 HBW 5/250 、 HBW 5/125 、 HBW5/62.5 、 HBW 2.5/187.5 、 HBW2.5/62.5  | 
硬度值范围  | 8-650HBW  | 
加载方式  | 工作台自动升降、加载、保荷、卸载、自动测量  | 
主试验力加载时间 (s)  | 2~8  | 
保压时间 (s )  | 0-99 无极设定  | 
样品最大高度 (mm )  | 290  | 
样品最大深度度 (mm)  | 150  | 
压头物镜转换  | 自动转台  | 
物镜  | 1X 、 2X  | 
压头直径 (mm )  | Φ 2.5 、Φ 5 、Φ 10 安装在同一塔台  | 
光路转换  | 自动  | 
工作模式  | 一键式操作:工作台自动升降、加载、保荷、卸载、 CMOS 测量  | 
压痕测量范围  | 1.2mm 到 6mm  | 
压痕图像测量方式  | 自动测量、对角线测量、三点测量、方框任选  | 
压痕图像重复测量精度  | 重复性达到± 0.8%  | 
数据显示方式  | 10 英寸工业级触摸屏  | 
数据输出  | 输出报告 WORD 和 EXCEL 形式,可打印输出;图 形引擎显示更多功能  | 
数据统计  | 上下限设置、自动计算最大值、最小值、平均值和标准差  | 
硬度值转换  | 硬度换算:依据国家标准,自动进行布氏—洛氏—维氏—努氏等多种硬度数值转换,实时显示。  | 
光源  | LED  | 
功能调节  | 无级调节光源强弱  | 
通讯接口  | USB 、 RJ45LAN 、 RS232 、 WLAN  | 
外形尺寸 mm(L × W × H)  | 535 × 260 × 890  | 
重量 (kg)  | 160  | 
电源电压  | AC 220V/110V ± 5% , 50~60 Hz  | 






关闭返回