触摸屏显微硬度计
详细说明
本机特点:
本机精工制造,杜绝瑕疵。触摸屏进行操控显示,升降结构为蜗轮蜗杆,上下传动时更加平稳,摩擦损耗小;丝杆外层镀硬铬,减少摩擦损耗,长期稳定性极好;丝杆两侧双槽设计,升降更加稳定,垂直晃动不超过0.2微米;采用进口电机,保证试验力加载的稳定性及精确性。
适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件和对玛瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的显微和努氏硬度的测定,是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。
所有显微产品线均可配置MV-TEST1000维氏硬度图像自动测量软件
技术参数:
试验力  | gf  | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf, 可定制2kgf  | 
N  | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N, 可定制19.6N  | |
硬度测试范围  | 1HV~2967HV  | |
硬度值分辨率  | 0.1HV  | |
测试模式  | HV/HK  | |
试验力施加方法  | 自动(加载/保荷/卸载)  | |
物镜和压头切换  | 自动切换  | |
转换标尺  | HK, HRA, HRBW, HRC, HRD, HREW, HRFW, HRGW, HRKW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15TW, HR30TW, HR45TW, HS, HB  | |
数据输出  | 内置打印机,RS232接口  | |
硬度读取  | 触摸屏读取,数据可存储  | |
物镜  | 10× ( 观察用),40×(测量用)  | |
目镜  | 10× 数显测微目镜  | |
总放大倍数  | 100× ,400×  | |
有效视场  | 200μm  | |
测微鼓轮最小度值  | 0.06μm  | |
保荷时间  | 0~60s  | |
光源  | 卤素灯光源  | |
X-Y 试台  | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm  | |
试样最大高度  | 90mm  | |
压头中心至机壁距离  | 100mm  | |
电源  | AC220V ,50Hz  | |
执行标准  | ISO 6507 ,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2  | |
外形尺寸  | 480×325×545mm ,外箱尺寸600×360×800mm  | |
重量  | 净重31kg,毛重44kg  | |
名称  | 数量  | 名称  | 数量  | 
仪器主机  | 1 台  | 10× 数显测微目镜  | 1 只  | 
金刚石显微维氏压头  | 1 只  | 10× ,40×物镜  | 各1只  | 
十字试台  | 1 个  | 薄片夹持台  | 1 个  | 
平口夹持台  | 1 个  | 细丝夹持台  | 1 个  | 
标准硬度块400~500 HV0.2  | 1 块  | 标准硬度块700~800 HV1  | 1 块  | 
砝码  | 6 个  | 砝码轴  | 1 个  | 
水平调节螺钉  | 4 只  | 水平仪  | 1 个  | 
保险丝1A  | 2 个  | 卤素灯12V、15~20W  | 1 个  | 
电源线  | 1 根  | 螺丝刀  | 2 把  | 
防尘罩  | 1 只  | 产品合格证  | 1 份  | 
产品说明书  | 1 份  | 打印机说明书  | 1 份  | 






关闭返回